PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:18205507022
型號 | 輸入信號 | 出軸推力 | 行程(mm) | 全行程時(shí)間 (sec) |
DKZ-310 | 0~10mAD`C | 4000 | 10 | 8 |
DKZ-310G | 4~20 mAD`C | 16 | 12.5 | |
DKZ-410 | 0~10mAD`C | 6400 | 40 | 32 |
DKZ-410G | 4~20 mAD`C | 60 | 48 | |
DKZ-510 | 0~10 mAD`C | 16000 | 60 | 38 |
DKZ-510G | 4~20 mAD`C | 100 | 63 |
安裝尺寸:
型號 | 行程 | 長寬高ABC | 閥桿連結(jié)螺孔(F) | 法蘭連接距(E) | 法蘭連接孔(D) | 法蘭溫和內(nèi)徑(G) | 公稱通徑(Dg) | 重量(Kg) |
DKZ-310DKZ-310G | 10.1625 | 230×545 ×485 | M8 | 80 | 2孔 10.5 | 60 D4 | 25,32,40,50 | 45 |
DKZ-410DKZ-410G | 40 | 230 ×560× 535 | M12 ×1.25 | 105 | 4孔10.5 | 80D4 | 65,80,100 | 50 |
60 | 230 ×560 ×560 | M16 ×1.5 | 118 | 4孔10.5 | 95D4 | 125,150 | ||
DKZ-510DKZ-510G | 60 | 280 ×695 ×640 | M16 ×1.5 | 118 | 4孔 | 95D3 | 200 | 65 |
100 | 280×695× 660 | M20× 2 | 170 | 4孔 17 | 100D3 | 250,300 |
(1)DKJ型角行程電動(dòng)執(zhí)行器
概述:DKJ型角行程電動(dòng)執(zhí)行器及其派生品種均DDZ型電動(dòng)單元組合儀表的執(zhí)行單元。它接受統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)信號并將此信號轉(zhuǎn)變成相對應(yīng)的角位移,以便自動(dòng)地操縱風(fēng)門、擋板、閥門等,完成自動(dòng)調(diào)節(jié)任務(wù)DKJ型角行程電動(dòng)執(zhí)行器在自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,配用DFD型電動(dòng)操作器,可實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)系統(tǒng)的手動(dòng)→自動(dòng)無優(yōu)切換外,還克實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)的“中途限位"DKJ型角行程電動(dòng)執(zhí)行器包括伺服放大器和執(zhí)行機(jī)構(gòu)兩大部分??煽焖倏刂疲部勺鳠o距離手動(dòng)控制。主要技術(shù)性能輸入通道:3個(gè)輸入阻抗:200¥、259(G型)出軸有效轉(zhuǎn)角:90靈敏限:≤150∪A≤240∪A阻尼特性:≤三次“半周期"擺動(dòng)基本誤差:±1.5%;±2.5%電源電壓:220V50Hz使用環(huán)境溫度:伺服放大器:0~+45℃執(zhí)行機(jī)構(gòu)-10~+55℃主要規(guī)格型號:
40Nm | 100Nm | 250Nm | 600Nm | 1600Nm | 4000Nm | 6000Nm | ||
100秒 | 0-10mA | DKJ-210 | DKJ-310 | DKJ-410 | DKJ-510 | DKJ-610 | DKJ-710 | |
4-20mA | DKJ-210G | DKJ-310G | DKJ-410G | DKJ-510G | ||||
40秒 | 0-10mA | DKJ-110K | DKJ-210K | DKJ-310K | DKJ-410K | |||
12秒 | 0-10mA | DKJ-110K3 |
電動(dòng)執(zhí)行器各種規(guī)格型號如下:
40Nm | 100Nm | 250Nm | 600Nm | 1600Nm | 4000Nm | 6000Nm | ||
100秒 | 0-20mA | DKJ-210A | DKJ-310A | DKJ-410A | DKJ-510A | DKJ-610A | DKJ-710A | |
0-20mA | DKJ-210B | DKJ-310B | DKJ-410B | DKJ-510B | ||||
0-20mA | DKJ-210M | DKJ-310M | DKJ-410M | DKJ-510M | ||||
40秒 | 0-20mA | DKJ-110K | DKJ-210K | DKJ-310K | DKJ-410K | |||
12秒 | 0-20mA | DKJ-110K3 | ||||||
DKJ-120 | DKJ-220 | DKJ-320 | DKJ-420 | DKJ-520 | DKJ-620 | DKJ-720 | ||
DKJ-120G | DKJ-220G | DKJ-320G | DKJ-420G | DKJ-520G | DKJ-620G | DKJ-720G |
A表示0-10mA、4-20mA可調(diào)B表示隔爆M表示慢速K表示快速220表示0-10mA有電器限位。G表示4-20mA有電器限位
DKJ型角行程電動(dòng)執(zhí)行器
安裝尺寸:
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | H3 | H4 | L | K | 1¢ | 2¢ | 3¢ | 鍵 | 重 |
DKJ-210 | 220 | 245 | 130 | 152 | 86 | 35 | 100 | 270 | 230 | 125 | 20 | 360 | 15 | .¢12 | ¢25 | ¢14 | 8×7 | 31kg |
DKJ-310 | 260 | 290 | 100 | 130 | 115 | 20 | 120 | 300 | 260 | 135 | 20 | 390 | 21 | ¢13 | ¢35 | ¢18 | 10×8 | 48kg |
DKJ-410 | 320 | 365 | 130 | 162 | 142 | 60 | 100 | 390 | 326 | 170 | 30 | 500 | 23 | ¢14 | ¢40 | ¢18 | 12×8 | 86kg |
DKJ-510 | 390 | 424 | 180 | 212 | 121 | 80 | 170 | 430 | 376 | 196 | 36 | 640 | 25 | ¢14 | ¢58 | ¢20 | 18×11 | 145kg |
DKJ電動(dòng)機(jī)構(gòu)派生品種的外形尺寸相同。
郵箱:zy244295446@qq.com
傳真:86-0550-7311970
地址:安徽省天長市西城區(qū)經(jīng)二路1號